SW Fa'asologa Worm Gear Reducers

Fa'amatalaga Autu:

Fa'aulufalega Tosi:4~2320Nm
Malosiaga ulufale:0.06KW~18.5KW
fua faatatau:5~5000
E mafai ona fesuia'i fua ma isi tagata gaosi oloa:Motovario
Taimi Tiliva:I totonu ole 7 aso
O lau su'esu'ega o la matou ta'avale!


Fa'amatalaga Oloa

Fa'amatalaga Fa'atekinisi

Faailoga o oloa

O le SW reducer, lea e fetaui ma le Motovario NMRV gear reducer, o loʻo i ai le maualuga o le au i le va o le 30 ma le 110 mm (Baugrößen 030 bis 105) ma se faʻataʻitaʻiga lamolemole lapotopoto lapotopoto e faʻaitiitia ai le avanoa i le tele e mafai ai.
Mo le sili atu le faʻatuatuaina ma le fetaui / aoga o le sapalai, o le faʻaogaina, o paʻu, o le afi afi ma mea faʻaoga o mea ia o le NMRV series.

Tele: 030-040-050-063-075-090-105
Fa'aliliuga avanoa: SW - fa'apipi'i mo le so'otaga afi, ISW - fa'atasi ai ma le fa'aulu fa'aoga, SWL - fa'atasi ai ma le fa'atapula'aina
Malosiaga e oo atu i le 7.5 kW
O iunite alumini o lo'o tu'uina atu fa'atasi ma suau'u fa'apipi'i lea e mafai ai ona fa'apipi'i tulaga lautele, e aunoa ma se mana'oga e sui le aofa'i o lubricant. E le gata i lea, o iunite e leai ni palaka e fa'aitiitia ai le lamatiaga o le fa'ama'iina o le suau'u ma le fa'aleagaina.
Fa'aitiitiga fua faatatau ile va ole 5 ma le 100
Max torque 630 Nm ma talia radial uta maualuga 12.000 N
O mea i totonu o fa'amea alumini fa'apalapala
Uili anufe: apamemea Cu Sn12 Ni2 (UNI7013-10)
Fa'ailoga anufe ile eleele ZI (UNI4760)
Malosi fa'ainisinia lelei a'o mama
O le uta gafatia fuafuaina i le BS721-83 ma faʻamaonia e tusa ai ma Niemann
Vali i le RAL 5010 lanumoana epoxy-poliester pa'u
O lo'o maua mea fa'aitiitiga mea e fa'amama ai le anufe ma fa'atasiga eseese: SW+SW ma SW+ISW
Filifiliga: lima faʻamalosi, faʻapipiʻi vae, fuga faʻapipiʻi, pusa faʻapipiʻi faʻapipiʻi, ufiufi, faʻalautele faʻalua faʻavavevave maualuga.
Fa'asologa SW Worm Gear Reducers (1) Fa'asologa SW Worm Gear Reducers (2)


  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Ituaiga SW030
    fua faatatau 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80
    Saosaoa o Galuega 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5
    Malosiaga Ulufale 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.12 0.12 0.09 0.06
    Tulaga Fa'ailo 5 7 9 13 17 21 24 19 23 19 14
    Auauna Auaunaga 2.1 1.9 1.5 1.0 0.8 1.0 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9
    Ituaiga SW040
    fua faatatau 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Saosaoa o Galuega 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Malosiaga Ulufale 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.25 0.22 0.18 0.12 0.12
    Tulaga Fa'ailo 10 16 20 28 39 47 53 44 47 43 34 38
    Auauna Auaunaga 1.8 1.6 1.3 0.9 1.0 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 1.0 0.8
    Ituaiga SW050
    fua faatatau 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Saosaoa o Galuega 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Malosiaga Ulufale 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.55 0.55 0.55 0.37 0.37 0.25 0.18
    Tulaga Fa'ailo 22 33 42 58 81 71 81 101 80 89 72 60
    Auauna Auaunaga 1.9 1.7 1.3 1.0 0.9 1.1 1.0 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9
    Ituaiga SW063
    fua faatatau 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Saosaoa o Galuega 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Malosiaga Ulufale 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.10 1.10 1.10 0.55 0.55 0.37 0.37
    Tulaga Fa'ailo 45 68 88 126 166 146 167 207 124 140 115 129
    Auauna Auaunaga 1.7 1.5 1.2 0.9 0.8 0.9 1.0 0.8 1.1 0.9 1.1 0.9
    Ituaiga SW075
    fua faatatau 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Saosaoa o Galuega 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Malosiaga Ulufale 4 4 3 3 2.20 1.50 2.20 1.10 1.10 1.10 0.55 0.55
    Tulaga Fa'ailo 120 182 180 261 240 205 337 216 264 279 180 206
    Auauna Auaunaga 1.2 1.0 1.1 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 0.9
    Ituaiga SW090
    fua faatatau 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Saosaoa o Galuega 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Malosiaga Ulufale 4 4 4 4 4 3 3 2.20 2.20 1.50 1.10 0.75
    Tulaga Fa'ailo 126 180 236 342 458 420 479 433 492 424 365 302
    Auauna Auaunaga 1.5 1.3 1.1 0.9 0.8 0.8 0.9 1.0 0.8 0.8 0.9 0.9
    Ituaiga SW105
    fua faatatau 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Saosaoa o Galuega 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Malosiaga Ulufale 7.50 7.50 7.50 5.50 5.50 5.50 4 3 3 2.20 1.50 1.10
    Tulaga Fa'ailo 228 345 455 484 638 790 647 638 767 648 548 473
    Auauna Auaunaga 1.6 1.4 1.1 1.2 0.9 0.9 1.0 1.0 0.8 0.9 0.9 1.0