NMRV Fa'asologa Worm Gear Reducers

Fa'amatalaga Autu:

Fa'aulufalega Tosi:4~2320Nm
Malosiaga ulufale:0.06KW~18.5KW
fua faatatau:5~5000
E mafai ona fesuia'i fua ma isi tagata gaosi oloa:Motovario
Taimi Tiliva:I totonu ole 7 aso
O lau su'esu'ega o la matou ta'avale!


Fa'amatalaga Oloa

Fa'amatalaga Fa'atekinisi

Faailoga o oloa

NMRV – Tele: 025-030-040-050-130-150
NMRVpower - Tele: 063-075-090-110
Fa'aliliuga avanoa: fa'apipi'i mo so'oga afi, fa'atasi ai ma le fa'aulu fa'aulu, fa'atasi ai ma le fa'agata
Malosiaga e oo atu i le 18,5 kW
Fa'amau e o'o atu i le 110 i le pa'u alumini pa'u ma sili atu i le 130 i le u'amea g200 G200.
Fuafuaga ile va ole 5 ma le 100
Malisi maualuga 1.550 Nm ma fa'atagaina radial uta maualuga 18.000 N
Faiga faʻapipiʻi: ituaiga pu, ituaiga pu, ituaiga pu, ituaiga lua
Faiga fa'aulufale: pu'e fa'atosina, fa'ato'a fua
Tulaga fa'apipi'i: B3, B6, B7, B8, V5, V6
Avatu afi afi: 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 43C, 56C, 140TC, 180TC
O iunite alumini o loʻo tuʻuina atu faʻatasi ma suauʻu gaosia ma faʻatagaina mo tulaga faʻapipiʻi lautele, e aunoa ma se manaʻoga e suia le aofaʻi o lubricant.
Uili anufe: apamemea Cu Sn12 Ni2 (UNI7013-10)
Fa'ailoga anufe ile eleele ZI (UNI4760)
Laise 030 ma luga atu o lo'o valiina ile RAL 5010 lanumoana epoxy-polyester pauta
Avanoa ma le vaega muamua: HA31 mo NMRV040/NMRV050, HW 030/040 mo NMRV-P Fa'asologa
O lo'o maua mea fa'aitiitiga o mea fa'ameamea ma tu'ufa'atasiga eseese: NMRV+NMRV, NMRVpower+NMRV, NRV+NMRV, NRVpower+NMRV, HA31+NMRV, HW/NMRVpower, IHW/NMRVpower
Filifiliga: ufi puipui, lima faʻamalo, laumei faʻapipiʻi, pusa faʻapipiʻi, faʻamaʻi faʻamaʻi, faʻamaufaʻailoga suauu viton, maualalo / maualuga le vevela ma le suauʻu meaʻai, faʻatumu / faʻafefe / manava / faʻapipiʻi maualuga, faʻamalosia galuega

Mea Fa'aopoopo

NMRV Series Worm Gear Reducers (1)


  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Ituaiga NMRV030
    fua faatatau 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80
    Saosaoa o Galuega 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5
    Malosiaga Ulufale 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.12 0.12 0.09 0.06
    Tulaga Fa'ailo 5 7 9 13 17 21 24 19 23 19 14
    Auauna Auaunaga 2.1 1.9 1.5 1.0 0.8 1.0 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9
    Ituaiga NMRV040
    fua faatatau 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Saosaoa o Galuega 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Malosiaga Ulufale 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.25 0.22 0.18 0.12 0.12
    Tulaga Fa'ailo 10 16 20 28 39 47 53 44 47 43 34 38
    Auauna Auaunaga 1.8 1.6 1.3 0.9 1.0 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 1.0 0.8
    Ituaiga NMRV050
    fua faatatau 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Saosaoa o Galuega 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Malosiaga Ulufale 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.55 0.55 0.55 0.37 0.37 0.25 0.18
    Tulaga Fa'ailo 22 33 42 58 81 71 81 101 80 89 72 60
    Auauna Auaunaga 1.9 1.7 1.3 1.0 0.9 1.1 1.0 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9
    Ituaiga NMRV063
    fua faatatau 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Saosaoa o Galuega 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Malosiaga Ulufale 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.10 1.10 1.10 0.55 0.55 0.37 0.37
    Tulaga Fa'ailo 45 68 88 126 166 146 167 207 124 140 115 129
    Auauna Auaunaga 1.7 1.5 1.2 0.9 0.8 0.9 1.0 0.8 1.1 0.9 1.1 0.9
    Ituaiga NMRV075
    fua faatatau 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Saosaoa o Galuega 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Malosiaga Ulufale 4 4 3 3 2.20 1.50 2.20 1.10 1.10 1.10 0.55 0.55
    Tulaga Fa'ailo 120 182 180 261 240 205 337 216 264 279 180 206
    Auauna Auaunaga 1.2 1.0 1.1 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 0.9
    Ituaiga NMRV090
    fua faatatau 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Saosaoa o Galuega 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Malosiaga Ulufale 4 4 4 4 4 3 3 2.20 2.20 1.50 1.10 0.75
    Tulaga Fa'ailo 126 180 236 342 458 420 479 433 492 424 365 302
    Auauna Auaunaga 1.5 1.3 1.1 0.9 0.8 0.8 0.9 1.0 0.8 0.8 0.9 0.9
    Ituaiga NMRV110
    fua faatatau 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Saosaoa o Galuega 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Malosiaga Ulufale 7.50 7.50 7.50 5.50 5.50 5.50 4 3 3 2.20 1.50 1.10
    Tulaga Fa'ailo 228 345 455 484 638 790 647 638 767 648 548 473
    Auauna Auaunaga 1.6 1.4 1.1 1.2 0.9 0.9 1.0 1.0 0.8 0.9 0.9 1.0
    Ituaiga NMRV130
    fua faatatau 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Saosaoa o Galuega 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Malosiaga Ulufale 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 5.50 5.50 5.50 4 2.20 2.20
    Tulaga Fa'ailo 230 343 453 664 864 1074 900 1171 1379 1179 816 966
    Auauna Auaunaga 2 1.8 1.5 1.1 0.8 0.9 1.2 0.9 0.8 0.8 1.0 0.9