O vili fa'ase'e SGT Series mai le INKOMA classic ua mamanuina mo le sa'o ma le tumau, ma avea ai ma mea e talafeagai mo le tele o fa'aoga. O vaega autu ma fa'atulagaga ia:
Fa'amatalaga:
- Seti o Meafaigaluega Anufe Sa'o: E fa'amautinoa ai le sologa lelei o le fa'agaioiga ma le maualuga o le lelei.
- Fale Malosi: E tumau le malosi i siosiomaga faigata.
- Fa'asusu Tu'ufa'atasi: Auala e lua mo le fa'atinoga fa'atuatuaina.
- Malosiaga Fa'apitoa: Malosiaga masani mai le 5kN i le 2,000kN; e mafai ona fetu'una'i e o'o atu i le 3,500kN.
- Fa'atulagaga Fa'a'ese'ese: Filifiliga mo sikulima masini, sikulima polo, ma sikulima fa'a'o'o e fa'atatau i mana'oga o le mamafa.
- Filifiliga o Meafaitino: E maua i mea masani po'o le u'amea atoa e tete'e atu ai i le 'ele.
- Fa'asologa o le Vevela: E mafai ona fa'agaoioia i vevela mata'utia mai le -50°C i le +200°C.
- Vaega Saogalemu: E aofia ai le mamanu e tete'e ai i le tete'e mai o le tali, nati saogalemu, ma uili e loka e ia lava.
Fa'atulagaga:
1. Fuafuaga Fa'avae:
- Fa'atulagaga GO (Spindle i Luga): E gaoioi le Spindle e fa'asalalau ai le gaioiga laina.
- Fa'atulagaga o le GU (Spindle i Lalo): Galuega tutusa ma se fa'atulagaga eseese o le spindle.
2. Fuafuaga o nati tamo'e:
- Fa'atulagaga o le LO (Nati Fa'agaoioi, Spindle i Luga): E fealua'i le nati i le itu tauagavale mo le si'itia o le gaioiga.
- Fa'atulagaga LU (Nati Fa'agaoioia, Spindle i Lalo): Galuega fa'atutusa ma suiga i le fa'atulagaga o le spindle.
Eseesega o Oloa:
1. Siaki Sikulima Masini:
- Malosiaga: 5kN i le 2,000kN.
- E maua i mamanu sa'o ma fa'afeagai.
2. Siaki Sikulima Polo:
- Malosiaga: 10kN i le 500kN.
- O lo'o i ai masini saogalemu fa'apitoa ma filifiliga e leai se tete'e fa'afuase'i.
3. Sikulima U'amea e le gaoia:
- Malosiaga: 10kN i le 1,000kN.
- E lelei mo siosiomaga 'a'ai ma mamanu e matua fa'amaufa'ailogaina.
Talosaga:
- Alamanuia: Meafaigaluega gaosiga, fa'apotopotoga, teuina, taulimaina o masini, mea'ai, eliina o minerale, fau va'a, ma isi mea.
- Talafeagai ma le Siosiomaga: E maua mamanu fa'apitoa mo tulaga faigata fa'amekanika po'o vaila'au.
- Fa'apitoa ma le Lagolago: E mafai e le matou 'au inisinia ona fa'apitoa atoatoa ia screw jacks SGT-Series e fa'afetaui ai mana'oga fa'apitoa. O lo'o avanoa a matou tagata fa'apitoa ma fa'atau e fesoasoani i le mamanuina ma tu'uina atu le lagolago mo ou mana'oga.
Afai e iai ni au fesili pe manaʻomia se fesoasoani, faʻamolemole aua le faʻatuai e faʻafesoʻotaʻi mai!
| Tele (SGT) | SGT 5 | SGT 20 | SGT 30 | SGT 50 | SGT 150 | SGT 200 | SGT 300 | SGT 350 | SGT 500 | SGT 750 | SGT 1000 |
| Malosiaga si'i tumau Fmax [kN] | 5 | 20 | 30 | 50 | 150 | 200 | 300 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
| Fua Faatatau N: Fua Faatatau o le Kia i | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 12 |
| Fua Faatatau N: Siitia i le taamilosaga o le au o le anufe [mm/pala.] | 0.6 | 1 | 1 | 1.17 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 |
| Fua Faatatau N: Lelei atoa ηtot. | 0.21 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| Fua faatatau L: Fua faatatau kia i | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 |
| Fua Faatatau L: Si'itia i le ta'amilosaga o le au anufe [mm/pala.] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.56 |
| Fua Faatatau L: Lelei atoa ηtot. | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| Malosiaga e ulufale mai ai (S4-20%) Pine. [kW] | 0.18 | 0.51 | 0.6 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 5 | 6.2 | 7.8 | 9.4 | 12.7 |
| maualuga o le malosi o le spindle Msp. [Nm] | 9 | 43 | 71 | 151 | 710 | 999 | 2050 | 2572 | 4191 | 7060 | 10995 |
| maualuga le tumau o le malosi i le au anufe Min. [Nm] | 12 | 29 | 48 | 95 | 192 | 283 | 478 | 732 | 862 | 1750 | 2780 |
| Spindle Tr x P [mm] | 20×6 | 26×6 | 30×6 | 40×7 | 60×12 | 65×12 | 90×16 | 100×16 | 120×16 | 140×16 | 160×20 |
| Lelei o le fa'aaogaina o le spindle ηspindel | 0.51 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.30 | 0.27 | 0.29 |
| Aofa'i o le suāuu [kg] | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
| Mamafa e aunoa ma le spindle [kg] | 1.5 | 8 | 8 | 18 | 28 | 40 | 75 | 91 | 180 | 365 | 545 |
| Mamafa o le spindle i le mita [kg/m] | 1.76 | 3.22 | 4.44 | 8.13 | 17.94 | 21.4 | 41.13 | 51.78 | 76.76 | 106.7 | 138 |











